Atmospheric CO₂ — Mauna Loa Annual Means
Annual mean atmospheric carbon dioxide concentration measured at Mauna Loa Observatory, Hawaii — the longest continuous record of atmospheric CO₂, begun by C.D. Keeling in 1958.
427.35 ppm (2025)
Latest annual mean
315.98 ppm (1959)
First annual mean
+111.37 ppm
Net change
67
Years of record
ppm over time
Data
| Year | CO₂ (ppm) | Uncertainty (ppm) |
|---|---|---|
| 1,959 | 315.98 | 0.12 |
| 1,960 | 316.91 | 0.12 |
| 1,961 | 317.64 | 0.12 |
| 1,962 | 318.45 | 0.12 |
| 1,963 | 318.99 | 0.12 |
| 1,964 | 319.62 | 0.12 |
| 1,965 | 320.04 | 0.12 |
| 1,966 | 321.37 | 0.12 |
| 1,967 | 322.18 | 0.12 |
| 1,968 | 323.05 | 0.12 |
| 1,969 | 324.62 | 0.12 |
| 1,970 | 325.68 | 0.12 |
| 1,971 | 326.32 | 0.12 |
| 1,972 | 327.46 | 0.12 |
| 1,973 | 329.68 | 0.12 |
| 1,974 | 330.19 | 0.12 |
| 1,975 | 331.13 | 0.12 |
| 1,976 | 332.03 | 0.12 |
| 1,977 | 333.84 | 0.12 |
| 1,978 | 335.41 | 0.12 |
| 1,979 | 336.84 | 0.12 |
| 1,980 | 338.76 | 0.12 |
| 1,981 | 340.12 | 0.12 |
| 1,982 | 341.48 | 0.12 |
| 1,983 | 343.15 | 0.12 |
| 1,984 | 344.87 | 0.12 |
| 1,985 | 346.35 | 0.12 |
| 1,986 | 347.61 | 0.12 |
| 1,987 | 349.31 | 0.12 |
| 1,988 | 351.69 | 0.12 |
| 1,989 | 353.2 | 0.12 |
| 1,990 | 354.45 | 0.12 |
| 1,991 | 355.7 | 0.12 |
| 1,992 | 356.54 | 0.12 |
| 1,993 | 357.21 | 0.12 |
| 1,994 | 358.96 | 0.12 |
| 1,995 | 360.97 | 0.12 |
| 1,996 | 362.74 | 0.12 |
| 1,997 | 363.88 | 0.12 |
| 1,998 | 366.84 | 0.12 |
| 1,999 | 368.54 | 0.12 |
| 2,000 | 369.71 | 0.12 |
| 2,001 | 371.32 | 0.12 |
| 2,002 | 373.45 | 0.12 |
| 2,003 | 375.98 | 0.12 |
| 2,004 | 377.7 | 0.12 |
| 2,005 | 379.98 | 0.12 |
| 2,006 | 382.09 | 0.12 |
| 2,007 | 384.02 | 0.12 |
| 2,008 | 385.83 | 0.12 |
| 2,009 | 387.64 | 0.12 |
| 2,010 | 390.1 | 0.12 |
| 2,011 | 391.85 | 0.12 |
| 2,012 | 394.06 | 0.12 |
| 2,013 | 396.74 | 0.12 |
| 2,014 | 398.81 | 0.12 |
| 2,015 | 401.01 | 0.12 |
| 2,016 | 404.41 | 0.12 |
| 2,017 | 406.76 | 0.12 |
| 2,018 | 408.72 | 0.12 |
| 2,019 | 411.65 | 0.12 |
| 2,020 | 414.21 | 0.12 |
| 2,021 | 416.41 | 0.12 |
| 2,022 | 418.53 | 0.12 |
| 2,023 | 421.08 | 0.12 |
| 2,024 | 424.61 | 0.12 |
| 2,025 | 427.35 | 0.12 |
Provenance
License
Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. § 105)
Retrieved
Thu, 02 Jul 2026 01:01:07 GMT