U.S. Tornadoes, 1950–Present
Every recorded U.S. tornado since 1950 — over 71,000 events with date, location, magnitude, path, injuries, and fatalities. The full event-level database is preserved as the raw archive copy; annual totals are shown here.
71,813
Total tornadoes recorded
6,273
Total fatalities
2004 (1,817)
Most active year
tornadoes over time
Data
| Year | Tornadoes | Injuries | Fatalities |
|---|---|---|---|
| 1,950 | 201 | 659 | 70 |
| 1,951 | 260 | 524 | 34 |
| 1,952 | 240 | 1,915 | 230 |
| 1,953 | 421 | 5,131 | 523 |
| 1,954 | 550 | 715 | 36 |
| 1,955 | 591 | 926 | 129 |
| 1,956 | 504 | 1,308 | 81 |
| 1,957 | 858 | 1,976 | 192 |
| 1,958 | 564 | 535 | 67 |
| 1,959 | 604 | 734 | 58 |
| 1,960 | 616 | 737 | 46 |
| 1,961 | 697 | 1,087 | 52 |
| 1,962 | 657 | 551 | 30 |
| 1,963 | 463 | 538 | 31 |
| 1,964 | 704 | 1,143 | 73 |
| 1,965 | 897 | 5,197 | 301 |
| 1,966 | 585 | 2,030 | 98 |
| 1,967 | 927 | 2,149 | 114 |
| 1,968 | 657 | 2,522 | 131 |
| 1,969 | 608 | 1,311 | 66 |
| 1,970 | 653 | 1,355 | 73 |
| 1,971 | 889 | 2,718 | 159 |
| 1,972 | 741 | 976 | 27 |
| 1,973 | 1,102 | 2,396 | 89 |
| 1,974 | 945 | 6,824 | 366 |
| 1,975 | 919 | 1,457 | 60 |
| 1,976 | 834 | 1,195 | 44 |
| 1,977 | 852 | 771 | 43 |
| 1,978 | 789 | 919 | 53 |
| 1,979 | 855 | 3,014 | 84 |
| 1,980 | 866 | 1,157 | 28 |
| 1,981 | 782 | 798 | 24 |
| 1,982 | 1,047 | 1,276 | 64 |
| 1,983 | 930 | 750 | 34 |
| 1,984 | 907 | 2,499 | 122 |
| 1,985 | 684 | 1,299 | 94 |
| 1,986 | 765 | 536 | 15 |
| 1,987 | 656 | 1,018 | 59 |
| 1,988 | 702 | 688 | 32 |
| 1,989 | 856 | 1,270 | 50 |
| 1,990 | 1,133 | 1,177 | 53 |
| 1,991 | 1,132 | 864 | 39 |
| 1,992 | 1,297 | 1,323 | 39 |
| 1,993 | 1,172 | 948 | 33 |
| 1,994 | 1,082 | 1,074 | 69 |
| 1,995 | 1,237 | 935 | 30 |
| 1,996 | 1,173 | 703 | 26 |
| 1,997 | 1,148 | 1,033 | 68 |
| 1,998 | 1,424 | 1,868 | 130 |
| 1,999 | 1,339 | 1,838 | 94 |
| 2,000 | 1,075 | 829 | 41 |
| 2,001 | 1,215 | 743 | 40 |
| 2,002 | 934 | 966 | 55 |
| 2,003 | 1,374 | 1,088 | 54 |
| 2,004 | 1,817 | 395 | 35 |
| 2,005 | 1,263 | 537 | 38 |
| 2,006 | 1,103 | 988 | 67 |
| 2,007 | 1,095 | 617 | 81 |
| 2,008 | 1,689 | 1,702 | 126 |
| 2,009 | 1,156 | 396 | 22 |
| 2,010 | 1,281 | 701 | 45 |
| 2,011 | 1,691 | 5,483 | 553 |
| 2,012 | 938 | 822 | 69 |
| 2,013 | 906 | 754 | 55 |
| 2,014 | 886 | 641 | 47 |
| 2,015 | 1,177 | 921 | 36 |
| 2,016 | 976 | 325 | 18 |
| 2,017 | 1,428 | 518 | 35 |
| 2,018 | 1,126 | 199 | 10 |
| 2,019 | 1,517 | 537 | 42 |
| 2,020 | 1,082 | 733 | 76 |
| 2,021 | 1,314 | 878 | 104 |
| 2,022 | 1,143 | 314 | 23 |
| 2,023 | 1,321 | 918 | 86 |
| 2,024 | 1,791 | 633 | 52 |
Provenance
License
Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. § 105)
Retrieved
Thu, 02 Jul 2026 01:01:07 GMT