U.S. National Debt, 1790–Present
Total public debt outstanding of the United States at the end of each fiscal year, from the first recorded figure in 1790 through the present — 235+ years of the nation's balance sheet.
$37.64 trillion
Debt in FY2025
$71.1 million
Debt in FY1790
237
Years of record
$ (trillions) over time
Data
| Fiscal Year | Debt Outstanding ($) |
|---|---|
| 1,790 | 71,060,508.5 |
| 1,791 | 75,463,476.52 |
| 1,792 | 77,227,924.66 |
| 1,793 | 80,358,634.04 |
| 1,794 | 78,427,404.77 |
| 1,795 | 80,747,587.39 |
| 1,796 | 83,762,172.07 |
| 1,797 | 82,064,479.33 |
| 1,798 | 79,228,529.12 |
| 1,799 | 78,408,669.77 |
| 1,800 | 82,976,294.35 |
| 1,801 | 83,038,050.8 |
| 1,802 | 80,712,632.25 |
| 1,803 | 77,054,686.4 |
| 1,804 | 86,427,120.88 |
| 1,805 | 82,312,150.5 |
| 1,806 | 75,723,270.66 |
| 1,807 | 69,218,398.64 |
| 1,808 | 65,196,317.97 |
| 1,809 | 57,023,192.09 |
| 1,810 | 53,173,217.52 |
| 1,811 | 48,005,587.76 |
| 1,812 | 45,209,737.9 |
| 1,813 | 55,962,827.57 |
| 1,814 | 81,487,846.24 |
| 1,815 | 99,833,660.15 |
| 1,816 | 127,334,933.74 |
| 1,817 | 123,491,965.16 |
| 1,818 | 103,466,633.83 |
| 1,819 | 95,529,648.28 |
| 1,820 | 91,015,566.15 |
| 1,821 | 89,987,427.66 |
| 1,822 | 93,546,676.98 |
| 1,823 | 90,875,877.28 |
| 1,824 | 90,269,777.77 |
| 1,825 | 83,788,432.71 |
| 1,826 | 81,054,059.99 |
| 1,827 | 73,987,357.2 |
| 1,828 | 67,475,043.87 |
| 1,829 | 58,421,413.67 |
| 1,830 | 48,565,406.5 |
| 1,831 | 39,123,191.68 |
| 1,832 | 24,322,235.18 |
| 1,833 | 7,001,698.83 |
| 1,834 | 4,760,082.08 |
| 1,835 | 33,733.05 |
| 1,836 | 37,513.05 |
| 1,837 | 336,957.83 |
| 1,838 | 3,308,124.07 |
| 1,839 | 10,434,221.14 |
| 1,840 | 3,573,343.82 |
| 1,841 | 5,250,875.54 |
| 1,842 | 13,594,480.73 |
| 1,843 | 20,201,226.27 |
| 1,843 | 32,742,922 |
| 1,844 | 23,461,652.5 |
| 1,845 | 15,925,303.01 |
| 1,846 | 15,550,202.97 |
| 1,847 | 38,826,534.77 |
| 1,848 | 47,044,862.23 |
| 1,849 | 63,061,858.69 |
| 1,850 | 63,452,773.55 |
| 1,851 | 68,304,796.02 |
| 1,852 | 66,199,341.71 |
| 1,853 | 59,803,117.7 |
| 1,854 | 42,242,222.42 |
| 1,855 | 35,586,956.56 |
| 1,856 | 31,972,537.9 |
| 1,857 | 28,699,831.85 |
| 1,858 | 44,911,881.03 |
| 1,859 | 58,496,837.88 |
| 1,860 | 64,842,287.88 |
| 1,861 | 90,580,873.72 |
| 1,862 | 524,176,412.13 |
| 1,863 | 1,119,772,138.63 |
| 1,864 | 1,815,784,370.57 |
| 1,865 | 2,680,647,869.74 |
| 1,866 | 2,773,236,173.69 |
| 1,867 | 2,678,126,103.87 |
| 1,868 | 2,611,687,851.19 |
| 1,869 | 2,588,452,213.94 |
| 1,870 | 2,480,672,427.81 |
| 1,871 | 2,353,211,332.32 |
| 1,872 | 2,253,251,328.78 |
| 1,873 | 2,234,482,993.2 |
| 1,874 | 2,251,690,468.43 |
| 1,875 | 2,232,284,531.95 |
| 1,876 | 2,180,395,067.15 |
| 1,877 | 2,205,301,392.1 |
| 1,878 | 2,256,205,892.53 |
| 1,879 | 2,349,567,482.04 |
| 1,880 | 2,120,415,370.63 |
| 1,881 | 2,069,013,569.58 |
| 1,882 | 1,918,312,994.03 |
| 1,883 | 1,884,171,728.07 |
| 1,884 | 1,830,528,923.57 |
| 1,885 | 1,863,964,873.14 |
| 1,886 | 1,775,063,013.78 |
| 1,887 | 1,657,602,592.63 |
| 1,888 | 1,692,858,984.58 |
| 1,889 | 1,619,052,922.23 |
| 1,890 | 1,552,140,204.73 |
| 1,891 | 1,545,996,591.61 |
| 1,892 | 1,588,464,144.63 |
| 1,893 | 1,545,985,686.13 |
| 1,894 | 1,632,253,636.68 |
| 1,895 | 1,676,120,983.25 |
| 1,896 | 1,769,840,323.4 |
| 1,897 | 1,817,672,665.9 |
| 1,898 | 1,796,531,995.9 |
| 1,899 | 1,991,927,306.92 |
| 1,900 | 2,136,961,091.67 |
| 1,901 | 2,143,326,933.89 |
| 1,902 | 2,158,610,445.89 |
| 1,903 | 2,202,464,781.89 |
| 1,904 | 2,264,003,585.14 |
| 1,905 | 2,274,615,063.84 |
| 1,906 | 2,337,161,839.04 |
| 1,907 | 2,457,188,061.54 |
| 1,908 | 2,626,806,271.54 |
| 1,909 | 2,639,546,241.04 |
| 1,910 | 2,652,665,838.04 |
| 1,911 | 2,765,600,606.69 |
| 1,912 | 2,868,373,874.16 |
| 1,913 | 2,916,204,913.66 |
| 1,914 | 2,912,499,269.16 |
| 1,915 | 3,058,136,873.16 |
| 1,916 | 3,609,244,262.16 |
| 1,917 | 5,717,770,279.52 |
| 1,918 | 14,592,161,414 |
| 1,919 | 27,390,970,113.12 |
| 1,920 | 25,952,456,406.16 |
| 1,921 | 23,977,450,552.54 |
| 1,922 | 22,963,381,708.31 |
| 1,923 | 22,349,707,365.36 |
| 1,924 | 21,250,812,989.49 |
| 1,925 | 20,516,193,887.9 |
| 1,926 | 19,643,216,315.19 |
| 1,927 | 18,511,906,931.85 |
| 1,928 | 17,604,293,201.43 |
| 1,929 | 16,931,088,484.1 |
| 1,930 | 16,185,309,831.43 |
| 1,931 | 16,801,281,491.71 |
| 1,932 | 19,487,002,444.13 |
| 1,933 | 22,538,672,560.15 |
| 1,934 | 27,053,141,414.48 |
| 1,935 | 28,700,892,624.53 |
| 1,936 | 33,778,543,493.73 |
| 1,937 | 36,424,613,732.29 |
| 1,938 | 37,164,740,315.45 |
| 1,939 | 40,439,532,411.11 |
| 1,940 | 42,967,531,037.68 |
| 1,941 | 48,961,443,535.71 |
| 1,942 | 72,422,445,116.22 |
| 1,943 | 136,696,090,329.9 |
| 1,944 | 201,003,387,221.13 |
| 1,945 | 258,682,187,409.93 |
| 1,946 | 269,422,099,173.26 |
| 1,947 | 258,286,383,108.67 |
| 1,948 | 252,292,246,512.99 |
| 1,949 | 252,770,359,860.33 |
| 1,950 | 257,357,352,351.04 |
| 1,951 | 255,221,976,814.93 |
| 1,952 | 259,105,178,785.43 |
| 1,953 | 266,071,061,638.57 |
| 1,954 | 271,259,599,108.46 |
| 1,955 | 274,374,222,802.62 |
| 1,956 | 272,750,813,649.32 |
| 1,957 | 270,527,171,896.43 |
| 1,958 | 276,343,217,745.81 |
| 1,959 | 284,705,907,078.22 |
| 1,960 | 286,330,760,848.37 |
| 1,961 | 288,970,938,610.05 |
| 1,962 | 298,200,822,720.87 |
| 1,963 | 305,859,632,996.41 |
| 1,964 | 311,712,899,257.3 |
| 1,965 | 317,273,898,983.64 |
| 1,966 | 319,907,087,795.48 |
| 1,967 | 326,220,937,794.54 |
| 1,968 | 347,578,406,425.88 |
| 1,969 | 353,720,253,841.41 |
| 1,970 | 370,918,706,949.93 |
| 1,971 | 398,129,744,455.54 |
| 1,972 | 427,260,460,940.5 |
| 1,973 | 458,141,605,312.09 |
| 1,974 | 475,059,815,731.55 |
| 1,975 | 533,189,000,000 |
| 1,976 | 620,433,000,000 |
| 1,977 | 698,840,000,000 |
| 1,978 | 771,544,000,000 |
| 1,979 | 826,519,000,000 |
| 1,980 | 907,701,000,000 |
| 1,981 | 997,855,000,000 |
| 1,982 | 1,142,034,000,000 |
| 1,983 | 1,377,210,000,000 |
| 1,984 | 1,572,266,000,000 |
| 1,985 | 1,823,103,000,000 |
| 1,986 | 2,125,302,616,658.42 |
| 1,987 | 2,350,276,890,953 |
| 1,988 | 2,602,337,712,041.16 |
| 1,989 | 2,857,430,960,187.32 |
| 1,990 | 3,233,313,451,777.25 |
| 1,991 | 3,665,303,351,697.03 |
| 1,992 | 4,064,620,655,521.66 |
| 1,993 | 4,411,488,883,139.38 |
| 1,994 | 4,692,749,910,013.32 |
| 1,995 | 4,973,982,900,709.39 |
| 1,996 | 5,224,810,939,135.73 |
| 1,997 | 5,413,146,011,397.34 |
| 1,998 | 5,526,193,008,897.62 |
| 1,999 | 5,656,270,901,615.43 |
| 2,000 | 5,674,178,209,886.86 |
| 2,001 | 5,807,463,412,200.06 |
| 2,002 | 6,228,235,965,597.16 |
| 2,003 | 6,783,231,062,743.62 |
| 2,004 | 7,379,052,696,330.32 |
| 2,005 | 7,932,709,661,723.5 |
| 2,006 | 8,506,973,899,215.23 |
| 2,007 | 9,007,653,372,262.48 |
| 2,008 | 10,024,724,896,912.49 |
| 2,009 | 11,909,829,003,511.75 |
| 2,010 | 13,561,623,030,891.79 |
| 2,011 | 14,790,340,328,557.15 |
| 2,012 | 16,066,241,407,385.89 |
| 2,013 | 16,738,183,526,697.32 |
| 2,014 | 17,824,071,380,733.82 |
| 2,015 | 18,150,617,666,484.33 |
| 2,016 | 19,573,444,713,936.79 |
| 2,017 | 20,244,900,016,053.51 |
| 2,018 | 21,516,058,183,180.23 |
| 2,019 | 22,719,401,753,433.78 |
| 2,020 | 26,945,391,194,615.15 |
| 2,021 | 28,428,918,570,048.68 |
| 2,022 | 30,928,911,613,306.73 |
| 2,023 | 33,167,334,044,723.16 |
| 2,024 | 35,464,673,929,171.69 |
| 2,025 | 37,637,553,494,935.61 |
Provenance
Direct Data URL
License
Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. § 105)
Retrieved
Thu, 02 Jul 2026 01:01:07 GMT