Global Land-Ocean Temperature Anomaly
Annual global mean surface temperature anomaly combining land-surface air and sea-surface water temperatures, relative to the 1951–1980 average. The headline measure of long-term global warming.
1.19 °C (2025)
Latest annual anomaly
-0.18 °C (1880)
Baseline anomaly
1.37 °C
Net change
146
Years of record
°C anomaly over time
Data
| Year | Annual anomaly (°C) |
|---|---|
| 1,880 | -0.18 |
| 1,881 | -0.09 |
| 1,882 | -0.11 |
| 1,883 | -0.18 |
| 1,884 | -0.29 |
| 1,885 | -0.34 |
| 1,886 | -0.32 |
| 1,887 | -0.36 |
| 1,888 | -0.18 |
| 1,889 | -0.11 |
| 1,890 | -0.36 |
| 1,891 | -0.23 |
| 1,892 | -0.28 |
| 1,893 | -0.31 |
| 1,894 | -0.31 |
| 1,895 | -0.23 |
| 1,896 | -0.12 |
| 1,897 | -0.11 |
| 1,898 | -0.28 |
| 1,899 | -0.18 |
| 1,900 | -0.09 |
| 1,901 | -0.16 |
| 1,902 | -0.28 |
| 1,903 | -0.37 |
| 1,904 | -0.48 |
| 1,905 | -0.26 |
| 1,906 | -0.22 |
| 1,907 | -0.39 |
| 1,908 | -0.43 |
| 1,909 | -0.49 |
| 1,910 | -0.44 |
| 1,911 | -0.45 |
| 1,912 | -0.37 |
| 1,913 | -0.35 |
| 1,914 | -0.16 |
| 1,915 | -0.15 |
| 1,916 | -0.37 |
| 1,917 | -0.46 |
| 1,918 | -0.3 |
| 1,919 | -0.28 |
| 1,920 | -0.28 |
| 1,921 | -0.19 |
| 1,922 | -0.28 |
| 1,923 | -0.27 |
| 1,924 | -0.27 |
| 1,925 | -0.22 |
| 1,926 | -0.11 |
| 1,927 | -0.22 |
| 1,928 | -0.2 |
| 1,929 | -0.36 |
| 1,930 | -0.16 |
| 1,931 | -0.09 |
| 1,932 | -0.16 |
| 1,933 | -0.29 |
| 1,934 | -0.13 |
| 1,935 | -0.2 |
| 1,936 | -0.15 |
| 1,937 | -0.03 |
| 1,938 | 0 |
| 1,939 | -0.02 |
| 1,940 | 0.12 |
| 1,941 | 0.18 |
| 1,942 | 0.06 |
| 1,943 | 0.09 |
| 1,944 | 0.2 |
| 1,945 | 0.09 |
| 1,946 | -0.07 |
| 1,947 | -0.03 |
| 1,948 | -0.11 |
| 1,949 | -0.11 |
| 1,950 | -0.17 |
| 1,951 | -0.07 |
| 1,952 | 0.01 |
| 1,953 | 0.08 |
| 1,954 | -0.13 |
| 1,955 | -0.14 |
| 1,956 | -0.19 |
| 1,957 | 0.05 |
| 1,958 | 0.06 |
| 1,959 | 0.03 |
| 1,960 | -0.03 |
| 1,961 | 0.06 |
| 1,962 | 0.03 |
| 1,963 | 0.05 |
| 1,964 | -0.2 |
| 1,965 | -0.11 |
| 1,966 | -0.06 |
| 1,967 | -0.02 |
| 1,968 | -0.08 |
| 1,969 | 0.05 |
| 1,970 | 0.03 |
| 1,971 | -0.08 |
| 1,972 | 0.01 |
| 1,973 | 0.16 |
| 1,974 | -0.07 |
| 1,975 | -0.01 |
| 1,976 | -0.1 |
| 1,977 | 0.18 |
| 1,978 | 0.07 |
| 1,979 | 0.16 |
| 1,980 | 0.26 |
| 1,981 | 0.32 |
| 1,982 | 0.14 |
| 1,983 | 0.31 |
| 1,984 | 0.16 |
| 1,985 | 0.12 |
| 1,986 | 0.18 |
| 1,987 | 0.32 |
| 1,988 | 0.39 |
| 1,989 | 0.27 |
| 1,990 | 0.45 |
| 1,991 | 0.41 |
| 1,992 | 0.22 |
| 1,993 | 0.23 |
| 1,994 | 0.32 |
| 1,995 | 0.45 |
| 1,996 | 0.33 |
| 1,997 | 0.47 |
| 1,998 | 0.61 |
| 1,999 | 0.38 |
| 2,000 | 0.39 |
| 2,001 | 0.53 |
| 2,002 | 0.63 |
| 2,003 | 0.62 |
| 2,004 | 0.53 |
| 2,005 | 0.68 |
| 2,006 | 0.64 |
| 2,007 | 0.67 |
| 2,008 | 0.54 |
| 2,009 | 0.66 |
| 2,010 | 0.73 |
| 2,011 | 0.61 |
| 2,012 | 0.65 |
| 2,013 | 0.68 |
| 2,014 | 0.75 |
| 2,015 | 0.9 |
| 2,016 | 1.01 |
| 2,017 | 0.92 |
| 2,018 | 0.85 |
| 2,019 | 0.98 |
| 2,020 | 1.01 |
| 2,021 | 0.85 |
| 2,022 | 0.89 |
| 2,023 | 1.17 |
| 2,024 | 1.28 |
| 2,025 | 1.19 |
Provenance
Original Source
License
Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. § 105)
Retrieved
Thu, 02 Jul 2026 01:01:07 GMT