Consumer Price Index (CPI-U), 1913–Present
The canonical U.S. inflation measure: annual average Consumer Price Index for All Urban Consumers since 1913, with year-over-year inflation rates. The full BLS all-items series file is preserved as the raw archive copy.
321.943
CPI-U annual average (2025)
2.63%
Inflation in 2025
32.5×
Price growth since 1913
CPI-U index over time
Data
| Year | CPI-U (1982–84 = 100) | Annual inflation (%) |
|---|---|---|
| 1,913 | 9.9 | |
| 1,914 | 10 | 1.01 |
| 1,915 | 10.1 | 1 |
| 1,916 | 10.9 | 7.92 |
| 1,917 | 12.8 | 17.43 |
| 1,918 | 15.1 | 17.97 |
| 1,919 | 17.3 | 14.57 |
| 1,920 | 20 | 15.61 |
| 1,921 | 17.9 | -10.5 |
| 1,922 | 16.8 | -6.15 |
| 1,923 | 17.1 | 1.79 |
| 1,924 | 17.1 | 0 |
| 1,925 | 17.5 | 2.34 |
| 1,926 | 17.7 | 1.14 |
| 1,927 | 17.4 | -1.69 |
| 1,928 | 17.1 | -1.72 |
| 1,929 | 17.1 | 0 |
| 1,930 | 16.7 | -2.34 |
| 1,931 | 15.2 | -8.98 |
| 1,932 | 13.7 | -9.87 |
| 1,933 | 13 | -5.11 |
| 1,934 | 13.4 | 3.08 |
| 1,935 | 13.7 | 2.24 |
| 1,936 | 13.9 | 1.46 |
| 1,937 | 14.4 | 3.6 |
| 1,938 | 14.1 | -2.08 |
| 1,939 | 13.9 | -1.42 |
| 1,940 | 14 | 0.72 |
| 1,941 | 14.7 | 5 |
| 1,942 | 16.3 | 10.88 |
| 1,943 | 17.3 | 6.13 |
| 1,944 | 17.6 | 1.73 |
| 1,945 | 18 | 2.27 |
| 1,946 | 19.5 | 8.33 |
| 1,947 | 22.3 | 14.36 |
| 1,948 | 24.1 | 8.07 |
| 1,949 | 23.8 | -1.24 |
| 1,950 | 24.1 | 1.26 |
| 1,951 | 26 | 7.88 |
| 1,952 | 26.5 | 1.92 |
| 1,953 | 26.7 | 0.75 |
| 1,954 | 26.9 | 0.75 |
| 1,955 | 26.8 | -0.37 |
| 1,956 | 27.2 | 1.49 |
| 1,957 | 28.1 | 3.31 |
| 1,958 | 28.9 | 2.85 |
| 1,959 | 29.1 | 0.69 |
| 1,960 | 29.6 | 1.72 |
| 1,961 | 29.9 | 1.01 |
| 1,962 | 30.2 | 1 |
| 1,963 | 30.6 | 1.32 |
| 1,964 | 31 | 1.31 |
| 1,965 | 31.5 | 1.61 |
| 1,966 | 32.4 | 2.86 |
| 1,967 | 33.4 | 3.09 |
| 1,968 | 34.8 | 4.19 |
| 1,969 | 36.7 | 5.46 |
| 1,970 | 38.8 | 5.72 |
| 1,971 | 40.5 | 4.38 |
| 1,972 | 41.8 | 3.21 |
| 1,973 | 44.4 | 6.22 |
| 1,974 | 49.3 | 11.04 |
| 1,975 | 53.8 | 9.13 |
| 1,976 | 56.9 | 5.76 |
| 1,977 | 60.6 | 6.5 |
| 1,978 | 65.2 | 7.59 |
| 1,979 | 72.6 | 11.35 |
| 1,980 | 82.4 | 13.5 |
| 1,981 | 90.9 | 10.32 |
| 1,982 | 96.5 | 6.16 |
| 1,983 | 99.6 | 3.21 |
| 1,984 | 103.9 | 4.32 |
| 1,985 | 107.6 | 3.56 |
| 1,986 | 109.6 | 1.86 |
| 1,987 | 113.6 | 3.65 |
| 1,988 | 118.3 | 4.14 |
| 1,989 | 124 | 4.82 |
| 1,990 | 130.7 | 5.4 |
| 1,991 | 136.2 | 4.21 |
| 1,992 | 140.3 | 3.01 |
| 1,993 | 144.5 | 2.99 |
| 1,994 | 148.2 | 2.56 |
| 1,995 | 152.4 | 2.83 |
| 1,996 | 156.9 | 2.95 |
| 1,997 | 160.5 | 2.29 |
| 1,998 | 163 | 1.56 |
| 1,999 | 166.6 | 2.21 |
| 2,000 | 172.2 | 3.36 |
| 2,001 | 177.1 | 2.85 |
| 2,002 | 179.9 | 1.58 |
| 2,003 | 184 | 2.28 |
| 2,004 | 188.9 | 2.66 |
| 2,005 | 195.3 | 3.39 |
| 2,006 | 201.6 | 3.23 |
| 2,007 | 207.342 | 2.85 |
| 2,008 | 215.303 | 3.84 |
| 2,009 | 214.537 | -0.36 |
| 2,010 | 218.056 | 1.64 |
| 2,011 | 224.939 | 3.16 |
| 2,012 | 229.594 | 2.07 |
| 2,013 | 232.957 | 1.46 |
| 2,014 | 236.736 | 1.62 |
| 2,015 | 237.017 | 0.12 |
| 2,016 | 240.007 | 1.26 |
| 2,017 | 245.12 | 2.13 |
| 2,018 | 251.107 | 2.44 |
| 2,019 | 255.657 | 1.81 |
| 2,020 | 258.811 | 1.23 |
| 2,021 | 270.97 | 4.7 |
| 2,022 | 292.655 | 8 |
| 2,023 | 304.702 | 4.12 |
| 2,024 | 313.689 | 2.95 |
| 2,025 | 321.943 | 2.63 |
Provenance
License
Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. § 105)
Retrieved
Thu, 02 Jul 2026 01:01:07 GMT